BTC /USDT
1.40B 81,670.00$81,670.00 -2.17% ETH /USDT
611.27M 2,430.73$2,430.73 -3.57% SOL /USDT
228.35M 104.08$104.08 -3.37% XRP /USDT
165.50M 1.3297$1.3297 -3.26% BNB /USDT
54.19M 728.80$728.80 -2.21% TRX /USDT
52.56M 0.3335$0.3335 +1.83% DOGE /USDT
46.02M 0.082340$0.082340 -2.48% AVAX /USDT
26.59M 9.8690$9.8690 -3.80% LINK /USDT
21.92M 12.4600$12.4600 -3.43% ADA /USDT
21.62M 0.2278$0.2278 -3.10% LTC /USDT
20.20M 59.1500$59.1500 -3.40% DOT /USDT
11.92M 1.1280$1.1280 -2.93% TON /USDT
7.72M 1.6000$1.6000 +0.95% ATOM /USDT
7.56M 1.7530$1.7530 -4.10%
1.40B 81,670.00$81,670.00 -2.17% ETH /USDT
611.27M 2,430.73$2,430.73 -3.57% SOL /USDT
228.35M 104.08$104.08 -3.37% XRP /USDT
165.50M 1.3297$1.3297 -3.26% BNB /USDT
54.19M 728.80$728.80 -2.21% TRX /USDT
52.56M 0.3335$0.3335 +1.83% DOGE /USDT
46.02M 0.082340$0.082340 -2.48% AVAX /USDT
26.59M 9.8690$9.8690 -3.80% LINK /USDT
21.92M 12.4600$12.4600 -3.43% ADA /USDT
21.62M 0.2278$0.2278 -3.10% LTC /USDT
20.20M 59.1500$59.1500 -3.40% DOT /USDT
11.92M 1.1280$1.1280 -2.93% TON /USDT
7.72M 1.6000$1.6000 +0.95% ATOM /USDT
7.56M 1.7530$1.7530 -4.10%
Nothing here yet. Tap the star on a pair to save it.
Top gainers
TRX /USDT 0.3335+1.83% TON /USDT 1.6000+0.95% BTC /USDT 81,670.00-2.17% BNB /USDT 728.80-2.21%Live prices · Binance_vision